世界中でCOVID-19対策のソリューションが数々と誕生しているので、それらを比較・整理してみます。
日本ではCOVID対策エンジニアというコミュニティも立ち上がるようです!
※私が所属している多様な世界中のコミュニティのソースを参考にしているため、網羅性は比較的高いと思いますが、全部網羅するのは不可能なので、抜け漏れはご了承ください。(抜け漏れあればTWでDMください。) ※Self-Sovereign Identityコミュニティ周りなどまとめ切れていないので、随時アップデートしていきます。
世界中の取り組みまとめサイト
- Help with COVID:450件あり、最大規模だが、質は未検証
- GDPR Compliantなアプリのまとめ
- 市民主導プロジェクトのまとめ:おすすめ
- COVID-19 Contact-Tracing Apps Tracker:特にContact Tracing にフォーカス。利用人数情報もあって便利。CoEpi, COVID Watch 辺りがコードもOSSになっていて面白い
- mydata-global-covid-19-app-list:記載されているすべてのアプリがMyDataPrinciplesに乗っ取っているわけではないので注意が必要です。
ウェブサイト一覧
分類 | サイト名 | 説明 | 範囲 | 発起人 |
---|---|---|---|---|
医療用品の供給 | Projectn95.com | 世界中のサプライヤーと連携しながら、アメリカ中の医療従事者にガウン、手袋、マスクなどの必要なリソースを届ける | US | ボランティア 約50名 |
データ可視化 | Covidactnow.org | アメリカ各州におけるCOVID-19陽性患者数推移の予測と病院のキャパシティの限度予測 | 全米 | スタンフォード大学の研究者など著名人 |
お金によるサポート | Bailout.nyc | 大好きなレストランが経済破綻しないように、寄付を送れる。Venmo, GoFund.meと連携 | NYC | 元Venmo社員 |
お金によるサポート | Saveourfaves.org | 大好きなレストランが経済破綻しないように、ギフトカード(寄付)を送れる | SanFrancisco Bay Area | Kaitlyn & Mike Krieger -- a husband and wife duo in San Francisco |
人によるサポート | neighborexpress.org | ヘルプを必要としている住民と需要のあるサービスを届けられる近所のボランティアをマッチングする | Concord, New Carolina, USA | "a team of volunteers, government servants, educators, and nonprofits" |
人によるサポート | StopCovid19 全国版の地域マップ | 各都道府県の感染者数や、陽性患者の属性、コールセンターの相談件数などを、グラフや表で掲載し、情報をわかりやすく提供している | 東京、日本 | Code for Japan, Tokyo government |
アプリ一覧
分類 | アプリ名 | 説明 | 範囲 | GitHubレポ(あれば) |
---|---|---|---|---|
コンタクトトレーシング | TraceTogether | Bluetooth通信を持ちいて他アプリユーザーとの接触履歴を記録することで、陽性反応が出たら医療機関がその陽性者と過去に接触のある人にガイダンスなどを送信可能 | シンガポール | 1-2週間後に公開予定 |
コンタクトトレーシング | Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing | TraceTogetherをプライバシーの観点から改良したEU8か国によるアプリ | EUR | ニュース記事 |
コンタクトトレーシング | WeTrace | シンガポールのTraceTogetherと似た仕組みだが、陽性判断は保健所ではなく、個人で可能 | スイス政府が検討中 | GitHub App / GitHub Backend |
COVID-19ステータス証明 | i-am-immune.org | 自分のCOVID-19のステータス(未検査・検査済み・陽性・治療済みなど)を証明可能にし、仕事などへの復帰を可能にすることが目標 | Europe | プレゼン資料 |
症状の自己申告・マッピング | covidnearyou.org | 自分の健康状態を自己申告し分布を可視化 | USA | Harvardなど主導だが利用者減少傾向な感じ |
症状の自己申告・マッピング | groundtruth.app | Ground Truth gives everyone the opportunity to report their symptoms anonymously for the benefit of others. Our mission is to map the movement of infection and disease across the world. | Global | GitHub |
症状の自己申告・マッピング | The Fever Map | 熱保持者の分布の可視化を通して、クラスター発見を支援する | N/A | GitLab |
他リソース
ウェビナー:これから開催(4/1時点)
- How to find the best apps to support your vulnerable communities during the COVID-19 crisis: Thu, Apr 2, 2020 11:00 PM JST開催
ウェビナー:開催済み(録画あり)
- #MyData vs. #COVID19 call with 60 participants and 9 MyData-based initiatives :MyData GlobalのSlackがめちゃくちゃアクティビティです。
ハッカソン
その他
思うこと整理
大企業が提供できるもの
- Consulting/コンサル
- Free Service/自社サービスの無料提供
- Partner network/販路の提供 ただ、やっぱり大企業だと、PR(ブランディング)や売り上げのポテンシャルが議論や検討に入ってくるので、アジャイルに動けない一面もある模様
「技術はあるから作れたけれど利用してもらえない」
- こういうシチュエーションの時、開発者ではないと、アプリがサクッと作れずにむしゃくしゃする人も多いかと思いますが(私だけではないはず)、MyDataのコールでピッチをしていた技術者が「技術はあるからソリューションは作れたけれど、社会実装のヘルプが必要(政府やWHO、Red Crossとのコネクション、資金など)」という言葉がかなり印相的でした。